TOUT ce que vous devez voir et savoir sur le monde du tennis et ses stars. Les derniers potins, les vidéos des matchs, les propos insolites sont à trouver ici !
| RANG | Nom, prénom | Points | Position |
| 1 | Nadal, Rafael (ESP) | 10,745 | 0 |
| Williams, Serena (USA) | 8475 | 0 | |
| 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 6,905 | 0 |
| Jankovic, Jelena (SRB) | 5900 | 0 | |
| 3 | Federer, Roger (SUI) | 6,885 | 0 |
| Williams, Venus (USA) | 5606 | 0 | |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 5,155 | 0 |
| Wozniacki, Caroline (DEN) | 5555 | 0 | |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4,935 | 0 |
| Stosur, Samantha (AUS) | 4890 | 0 | |
| 6 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 4,740 | 0 |
| Dementieva, Elena (RUS) | 4670 | 0 | |
| 7 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,350 | 0 |
| Clijsters, Kim (BEL ) | 4510 | 0 | |
| 8 | Berdych, Tomas (CZE) | 3,845 | 0 |
| Schiavone, Francesca (ITA) | 4285 | 0 | |
| 9 | Roddick, Andy (USA) | 3,490 | 0 |
| Zvonareva, Vera (RUS) | 3965 | 0 | |
| 10 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,475 | 0 |
| Li, Na (CHN) | 3756 | 0 |
[ Voir le top 100 ]
| Meilleure Progression | Daniel Gimeno Traver (ESP) | 88 ▲ 77 | + 11 | |
| Lucie Hradecka (CZE) | 106 ▲ 92 | + 14 | ||
| Pire Regression | Jeremy Chardy (FRA) | 50 ▼ 73 | -23 | |
| Sybille Bammer (AUS) | 58 ▼ 70 | -22 | ||
| Joueur du moment | Nicolas Almagro (ESP) | ► 18 | + 2 | |
| Agnes Szavay (HUN) | ► 38 | + 11 | ||