TOUT ce que vous devez voir et savoir sur le monde du tennis et ses stars. Les derniers potins, les vidéos des matchs, les propos insolites sont à trouver ici !
Par Moïse
| RANG | Nom, prénom (Nat.) | Points | Position | Nb de Tournois |
| 1 | Nadal, Rafael (ESP) | 10,745 | 0 | 18 |
| 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 6,905 | 0 | 21 |
| 3 | Federer, Roger (SUI) | 6,885 | 0 | 20 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 5,155 | 0 | 17 |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4,935 | 0 | 25 |
| 6 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 4,740 | 0 | 26 |
| 7 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,270 | 0 | 16 |
| 8 | Berdych, Tomas (CZE) | 3,780 | 0 | 25 |
| 9 | Roddick, Andy (USA) | 3,490 | 0 | 20 |
| 10 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,475 | 0 | 25 |
[ Voir le top 100 ]
| Meilleure Progression | 79 ▲ 49 | + 30 | FISH, Mardy (USA) |
| Pire Regression | 74 ▼ 86 | -12 | FOGNINI, Fabio (ITA) |
| Joueur du moment | ► 34 | + 1 | LLODRA, Mickael (FRA) |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog