TOUT ce que vous devez voir et savoir sur le monde du tennis et ses stars. Les derniers potins, les vidéos des matchs, les propos insolites sont à trouver ici !
Par Moïse
| RANG | Nom, prénom (Nat.) | Points | Position | Nb de Tournois |
| 1 | Nadal, Rafael (ESP) | 10,745 | 0 | 18 |
| 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 6,905 | 1 | 21 |
| 3 | Federer, Roger (SUI) | 6,885 | -1 | 20 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 5,155 | 0 | 17 |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4,935 | 1 | 25 |
| 6 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 4,740 | -1 | 25 |
| 7 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,350 | 1 | 17 |
| 8 | Berdych, Tomas (CZE) | 3,845 | 5 | 25 |
| 9 | Roddick, Andy (USA) | 3,490 | -2 | 20 |
| 10 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,475 | -1 | 25 |
[ Voir le top 100 ]
| Meilleure Progression | 82 ▲ 42 | + 40 | LU, Yen-Hsun (TPE) |
| Pire Regression | 60 ▼ 95 | -30 | SELA, Dudi (ISR) |
| Joueur du moment | ► 8 | + 5 | BERDYCH, Tomas (CZE) |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog