TOUT ce que vous devez voir et savoir sur le monde du tennis et ses stars. Les derniers potins, les vidéos des matchs, les propos insolites sont à trouver ici !
Par Moïse
| ROGER FEDERER | | ANDY MURRAY |
| 5-6 | |
| 3 | CLASSEMENT ATP | 4 |
| 08.08.1981 | DATE DE NAISSANCE | 15.05.1987 |
| 1998 | PROFESSIONEL DEPUIS | 2005 |
| 31/9 | VIC./DEF. CETTE ANNEE | 25/11 |
| 1 | NB DE TITRES CETTE ANNEE | 0 |
| 62 | NB TOTAL DE TITRES | 14 |
| Année | Tournois et Villes | Surface | Résultat | Vainqueur |
| 2010 | Australian Open | Dur | 6-3 6-4 7-6(11) | Federer, Roger |
| 2009 | ATP World Tour Finals | Dur | 3-6 6-3 6-1 | Federer, Roger |
| 2009 | Masters 1000 Cincinnati | Dur | 6-2 7-6(8) | Federer, Roger |
| 2009 | Masters 1000 Indian Wells | Dur | 6-3 4-6 6-1 | Murray, Andy |
| 2009 | Doha | Dur | 6-7(6) 6-2 6-2 | Murray, Andy |
| 2008 | Tennis Masters Cup | Dur | 4-6 7-6(3) 7-5 | Murray, Andy |
| 2008 | Masters Series Madrid | T.Battue | 3-6 6-3 7-5 | Murray, Andy |
| 2008 | US Open | Dur | 6-2 7-5 6-2 | Federer, Roger |
| 2008 | Dubai | Dur | 6-7(6) 6-3 6-4 | Murray, Andy |
| 2006 | Masters Series Cincinnati | Dur | 7-5 6-4 | Murray, Andy |
| 2005 | Bangkok | Dur | 6-3 7-5 | Federer, Roger |
QUI VA REMPORTER LA FINALE?
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog