TOUT ce que vous devez voir et savoir sur le monde du tennis et ses stars. Les derniers potins, les vidéos des matchs, les propos insolites sont à trouver ici !
Par Moïse
| RANG | Nom, prénom (Nat.) | Points | Position | Nb de Tournois |
| 1 | Federer, Roger (SUI) | 10,765 | 0 | 19 |
| 2 | Djokovic, Novak (SRB) | 7,630 | 0 | 21 |
| 3 | Nadal, Rafael (ESP) | 6,980 | 0 | 18 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 5,845 | 0 | 17 |
| 5 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 5,735 | 0 | 19 |
| 6 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 5,335 | 0 | 27 |
| 7 | Roddick, Andy (USA) | 4,780 | 0 | 20 |
| 8 | Soderling, Robin (SWE) | 4,595 | 0 | 26 |
| 9 | Cilic, Marin (CRO) | 2,980 | 0 | 23 |
| 10 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,915 | 0 | 23 |
| Meilleure Progression | 82 ▲ 51 | Juan Ignacio Chela (ARG) | |
| Pire Regression | 41 ▼ 55 | Igor Andreev (RUS) | |
| Joueur du moment | ► + 3 | Stanislas Wawrinka (SUI) | |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog