TOUT ce que vous devez voir et savoir sur le monde du tennis et ses stars. Les derniers potins, les vidéos des matchs, les propos insolites sont à trouver ici !
Par M.E THIEL
| NOVAK DJOKOVIC | ANDY MURRAY | |
| 4-2 | |
| 3 | CLASSEMENT ATP | 4 |
| 22 Mai 1987 | DATE DE NAISSANCE | 15 May 1987 |
| Belgrade, Serbie | LIEU DE NAISSANCE | Dunblane, Ecosse |
| Monte Carlo, Monaco | RESIDENCE | Dunblane, Ecosse |
| 1m87 | TAILLE | 1m90 |
| 80kg | POIDS | 84kg |
| Droitier | TYPE DE JEU | Droitier |
| 2003 | PROFESSIONEL DEPUIS | 2005 |
| 17/7 | VICTOIRE/DEFAITE CETTE ANNEE | 20/2 |
| 1 | NB DE TITRES CETTE ANNEE | 2 |
| 12 | NB TOTAL DE TITRES | 10 |
| Tournoi | Surf. | Score | Vainqueur |
| Masters Series Cinncinati 2008 | Dur | 7-6(4) 7-6(5) | Murray |
| Masters Series Canada 2008 | Dur | 6-3 7-6(3) | Murray |
| Masters Series Monte Carlo 2008 | T.Battue | 6-0 6-4 | Djokovic |
| Masters Series Miami 2007 | Dur | 6-1 6-0 | Djokovic |
| Masters Series Indian Wells 2007 | Dur | 6-2 6-3 | Djokovic |
| Masters Series Madrid 2006 | Dur | 1-6 7-5 6-3 | Djokovic |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog

