TOUT ce que vous devez voir et savoir sur le monde du tennis et ses stars. Les derniers potins, les vidéos des matchs, les propos insolites sont à trouver ici !
Par M.E THIEL
| RAFAEL NADAL | ANDY MURRAY | |
![]() | 5-2 | |
| 1 | CLASSEMENT ATP | 4 |
| 3 Juin 1986 | DATE DE NAISSANCE | 15 May 1987 |
| Manacor, Espagne | LIEU DE NAISSANCE | Dunblane, Ecosse |
| Manacor, Espagne | RESIDENCE | Dunblane, Ecosse |
| 1m85 | TAILLE | 1m90 |
| 85 kg | POIDS | 84kg |
| Gaucher | TYPE DE JEU | Droitier |
| 2001 | PROFESSIONEL DEPUIS | 2005 |
| 15/2 | VICTOIRE/DEFAITE CETTE ANNEE | 15/1 |
| 1 | NB DE TITRES CETTE ANNEE | 2 |
| 32 | NB TOTAL DE TITRES | 10 |
| Tournoi | Surf. | Score | Vainqueur |
| Rotterdam 2009 | Dur | 6-3 4-6 6-0 | Murray |
| US Open 2008 | Dur | 6-2 7-6(5) 4-6 6-4 | Murray |
| ATP Masters Series Canada 2008 | Dur | 7-6(2) 6-3 | Nadal |
| Wimbledon 2008 | Herbe | 6-3 6-2 6-4 | Nadal |
| ATP Masters Series Hamburg 2008 | T.Battue | 6-3 6-2 | Nadal |
| ATP Masters Series Madrid 2007 | Dur | 7-6(5) 6-4 | Nadal |
| Australian Open 2007 | Dur | 6-7(3) 6-4 4-6 6-3 6-1 | Nadal |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog

