TOUT ce que vous devez voir et savoir sur le monde du tennis et ses stars. Les derniers potins, les vidéos des matchs, les propos insolites sont à trouver ici !
Par M.E THIEL
| NOVAK DJOKOVIC | DAVID FERRER | |
![]() | 3-3 | ![]() |
| 3 | CLASSEMENT ATP | 14 |
| 22 Mai 1987 | DATE DE NAISSANCE | 2 avril 1982 |
| Belgrade, Serbie | LIEU DE NAISSANCE | Javea, Espagne |
| Monte Carlo, Monaco | RESIDENCE | Valence, Espagne |
| 1m87 | TAILLE | 1m75 |
| 80kg | POIDS | 72kg |
| Droiter | TYPE DE JEU | Droiter |
| 2003 | PROFESSIONEL DEPUIS | 2000 |
| 9/4 | VICTOIRE/DEFAITE CETTE ANNEE | 7/4 |
| 0 | NB DE TITRES CETTE ANNEE | 0 |
| 11 | NB TOTAL DE TITRES | 7 |
| Tournoi | Surf. | Score | Vainqueur |
| Australien Open 2008 | Dur | 6-0 6-3 7-5 | Djokovic |
| Tennis Masters Cup 2007 | Dur | 6-4 6-4 | Ferrer |
| Us Open 2007 | Dur | 6-4 6-4 6-3 | Djokovic |
| ATP Masters Series Monte Carlo 2007 | T.Battue | 7-5 6-4 | Ferrer |
| ATP Masters Series Indian Wells 2007 | Dur | 6-3 6-4 | Djokovic |
| Bucharest 2004 | T.Battue | 4-6 6-4 6-4 | Ferrer |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog

