TOUT ce que vous devez voir et savoir sur le monde du tennis et ses stars. Les derniers potins, les vidéos des matchs, les propos insolites sont à trouver ici !
Par M.E THIEL
| JUAN MONACO | TOMMY ROBREDO | |
![]() | 1-1 | ![]() |
| 67 | CLASSEMENT ATP | 17 |
| 29 Mars 1984 | DATE DE NAISSANCE | 1 Mai 1982 |
| Tandil, Argentine | LIEU DE NAISSANCE | Hostalric, Espagne |
| Buenos Aires, Argentine | RESIDENCE | San Cugat Del Valles |
| 1m85 | TAILLE | 1m80 |
| 76kg | POIDS | 75kg |
| Droiter | TYPE DE JEU | Droiter |
| 2002 | PROFESSIONEL DEPUIS | 1998 |
| 3/4 | VICTOIRE/DEFAITE CETTE ANNEE | 11/3 |
| 0 | NB DE TITRES CETTE ANNEE | 1 |
| 3 | NB TOTAL DE TITRES | 8 |
| Tournoi | Surf. | Score | Vainqueur |
| Warsaw 2008 | T.Battue | 6-4 6-4 | Robredo |
| Kitzbuhel 2007 | T.Battue | 6-2 2-6 6-2 | Monaco |
Eclipse Next 2019 - Hébergé par Overblog

