14 juin 2010
1
14
/06
/juin
/2010
12:34
RANG | Nom, prénom (Nat.) | Points | Position | Nb de Tournois |
1 | Nadal, Rafael (ESP) | 8,745 | 0 | 18 |
2 | Federer, Roger (SUI) | 8,525 | 0 | 20 |
3 | Djokovic, Novak (SRB) | 6,545 | 0 | 21 |
4 | Murray, Andy (GBR) | 5,155 | 0 | 17 |
5 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 4,785 | 0 | 25 |
6 | Soderling, Robin (SWE) | 4,755 | 0 | 25 |
7 | Roddick, Andy (USA) | 4,510 | 0 | 20 |
8 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 4,395 | 0 | 17 |
9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,645 | 0 | 26 |
10 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 3,185 | 0 | 23 |
[ Voir le top 100 ]
Meilleure Progression | 90 ▲ 70 | FISH, Mardy (USA) | |
Pire Regression | 54 ▼ 66 | ROCHUS, Olivier (BEL) | |
Joueur du moment | ► + 6 | HEWITT, Lleyton (AUS) |