29 avril 2009
3
29
/04
/avril
/2009
11:27

A 27 ans, l'Argentin aux 9 titres a annoncé sa retraite officielle du monde du tennis professionnel, se déclarant "très heureux" d'avoir pris cette décision. Actuellement 673 mondial, le finaliste à Roland Garros en 2004 face à Gaston Gaudio, stoppe donc sa carrière après un parcours cahotique qui l'aura tout de même porté jusqu'à la place de n°3 mondial (le 3 mai 2004).
"J'ai pris la décision sérieuse de ne plus retourner jouer." a annoncé Guillermo Coria."
J'y pense depuis quelques mois déjà. En Thailand, j'ai réalisé que cela venait très dur de voyager.
"Je suis satisfait d'avoir pris cette décision. j'ai des nouveaux projets et à nouveau du temps à consacrer à ma famille.
"En 2005, j'avais déjà peu d'envies de jouer... pendant 3 ans, les choses ne se sont pas passées de la manière dont je le désirais. Je n'avais plus la même passion de ce que je faisais. Dans ce sport, on doit toujours être à 100%". Souhaitons lui de bonnes choses pour le futur à venir, et, pour ceux qui l'auraient déjà oublié, voici un bref récapitulatif de sa carrière:
TITRES EN SIMPLE
Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Finaliste | Score |
12/02/01 | Movistar Open, Viña del Mar | Terre Battue | Gastón Gaudio | 4-6, 6-2, 7-5 |
12/05/03 | Masters Series Hamburg, Hambourg | Terre Battue | Agustín Calleri | 6-3, 6-4, 6-4 |
14/07/03 | Mercedes Cup, Stuttgart | Terre Battue | Tommy Robredo | 6-2, 6-2, 6-1 |
21/07/03 | Austrian Open, Kitzbühel | Terre Battue | Nicolás Massú | 6-1, 6-4, 6-2 |
28/07/03 | Orange Prokom Open, Sopot | Terre Battue | David Ferrer | 7-5, 6-1 |
20/10/03 | Davidoff Swiss Indoors Basel, Bâle | Synthétique | David Nalbandian | forfait |
16/02/04 | Copa Telmex ATP Buenos Aires, Buenos Aires | Terre Battue | Carlos Moyá | 6-4, 6-1 |
19/04/04 | Masters Series Monte-Carlo, Monte-Carlo | Terre Battue | Rainer Schüttler | 6-2, 6-1, 6-3 |
25/07/05 | Croatia Open Umag, Umag | Terre Battue | Carlos Moyá | 6-2, 4-6, 6-2 |
FINALES EN SIMPLE Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueur | Score |
30/04/01 | Mallorca Open, Majorque | Terre Battue | Alberto Martin | 6-3, 3-6, 6-2 |
09/09/02 | Brasil Open, Costa do Sauipe | Terre Battue | Gustavo Kuerten | 6-7, 7-5, 7-6 |
17/02/03 | Copa Telmex ATP Buenos Aires, Buenos Aires | Terre Battue | Carlos Moyá | 6-3, 4-6, 6-4 |
14/04/03 | Masters Series Monte-Carlo, Monte-Carlo | Terre Battue | Juan Carlos Ferrero | 6-2, 6-2 |
22/03/04 | Sony Ericsson Open, Miami | Dur | Andy Roddick | 6-7, 6-3, 6-1, ab. |
10/05/04 | Masters Series Hamburg, Hambourg | Terre Battue | Roger Federer | 4-6, 6-4, 6-2, 6-3 |
24/05/04 | Roland Garros, Paris | Terre Battue | Gastón Gaudio | 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6 |
14/06/04 | Ordina Open, 's-Hertogenbosch | Gazon | Michaël Llodra | 6-3, 6-4 |
11/04/05 | Masters Series Monte-Carlo, Monte-Carlo | Terre Battue | Rafael Nadal | 6-3, 6-1, 0-6, 7-5 |
02/05/05 | Internazionali BNL d'Italia, Rome | Terre Battue | Rafael Nadal | 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 |
12/09/05 | China Open, Pékin | Dur | Rafael Nadal | 5-7, 6-1, 6-2 |
Published by M.E THIEL
-
dans
Actualité