25 avril 2009
6
25
/04
/avril
/2009
08:56
BARCELONA OPEN - Espagne
Demi-Finale
RAFAEL NADAL | NIKOLAY DAVYDENKO | |
![]() | 3-2 | ![]() |
1 | CLASSEMENT ATP | 8 |
3 Juin 1986 | DATE DE NAISSANCE | 2 Juin 81 |
Manacor, Espagne | LIEU DE NAISSANCE | Severodonezk, Ukraine |
Manacor, Espagne | RESIDENCE | Volgograd, Russie |
1m85 | TAILLE | 1m77 |
85 kg | POIDS | 70 kg |
Gaucher | TYPE DE JEU | Droitier |
2001 | PROFESSIONEL DEPUIS | 1999 |
29/3 | VICTOIRE/DEFAITE CETTE ANNEE | 4/2 |
3 | NB DE TITRES CETTE ANNEE | 0 |
34 | NB TOTAL DE TITRES | 14 |
CONFRONTATIONS
Tournoi | Surf. | Score | Vainqueur |
ATP Masters Series Paris 2008 | Dur | 6-1 RET | Davydenko |
ATP Masters Series Monte Carlo 2008 | T.Battue | 6-3 6-2 | Nadal |
ATP Masters Series Miami 2008 | Dur | 6-4 6-2 | Davydenko |
ATP Masters Series Rome 2007 | T.Battue | 7-6(3) 6-7(8) 6-4 | Nadal |
Tennis Masters Cup 2006 | Dur | 5-7 6-4 6-4 | Nadal |
***
DAVID FERRER | FERNANDO GONZALEZ | |
![]() | 2-4 | ![]() |
13 | CLASSEMENT ATP | 14 |
2 Avril 1982 | DATE DE NAISSANCE | 29 Juillet 1980 |
Javea, Espagne | LIEU DE NAISSANCE | Santiago, Chili |
Valence, Espagne | RESIDENCE | Santiago, Chili |
1m75 | TAILLE | 1m82 |
72 kg | POIDS | 81kg |
Droitier | TYPE DE JEU | Droitier |
2000 | PROFESSIONEL DEPUIS | 1999 |
19/8 | VICTOIRE/DEFAITE CETTE ANNEE | 10/3 |
0 | NB DE TITRES CETTE ANNEE | 1 |
7 | NB TOTAL DE TITRES | 11 |
CONFRONTATIONS
Tournoi | Surf. | Score | Vainqueur |
ATP Masters Series Cincinnati 2006 | Dur | 6-2 6-4 | Gonzalez |
Wimbledon 2006 | Herbe | 4-6 2-6 6-2 6-3 6-4 | Ferrer |
World Team Championship 2006 | T.Battue | 7-5 6-7(6) 6-3 | Gonzalez |
Metz 2003 | Dur | 7-5 6-2 | Gonzalez |
Estoril 2003 | T.Battue | 6-2 4-6 6-4 | Gonzalez |
Auckland 2003 | Dur | 6-4 6-3 | Ferrer |