18 avril 2009
6
18
/04
/avril
/2009
11:31
Monte-Carlo, Monaco
Demi-Finale
RAFAEL NADAL | ANDY MURRAY | |
![]() | 6-2 | ![]() |
1 | CLASSEMENT ATP | 4 |
3 Juin 1986 | DATE DE NAISSANCE | 15 May 1987 |
Manacor, Espagne | LIEU DE NAISSANCE | Dunblane, Ecosse |
Manacor, Espagne | RESIDENCE | Dunblane, Ecosse |
1m85 | TAILLE | 1m90 |
85 kg | POIDS | 84kg |
Gaucher | TYPE DE JEU | Droitier |
2001 | PROFESSIONEL DEPUIS | 2005 |
24/3 | VICTOIRE/DEFAITE CETTE ANNEE | 26/2 |
2 | NB DE TITRES CETTE ANNEE | 3 |
33 | NB TOTAL DE TITRES | 11 |
CONFRONTATIONS
Tournoi | Surf. | Score | Vainqueur |
ATP Masters 1000 Indian Wells 2009 | Dur | 6-1 6-2 | Nadal |
Rotterdam 2009 | Dur | 6-3 4-6 6-0 | Murray |
US Open 2008 | Dur | 6-2 7-6(5) 4-6 6-4 | Murray |
ATP Masters Series Canada 2008 | Dur | 7-6(2) 6-3 | Nadal |
Wimbledon 2008 | Herbe | 6-3 6-2 6-4 | Nadal |
ATP Masters Series Hamburg 2008 | T.Battue | 6-3 6-2 | Nadal |
ATP Masters Series Madrid 2007 | Dur | 7-6(5) 6-4 | Nadal |
Australian Open 2007 | Dur | 6-7(3) 6-4 4-6 6-3 6-1 | Nadal |
***
CONFRONTATIONS
Tournoi | Surf. | Score | Vainqueur |
ATP Masters 1000 Indian Wells 2009 | Dur | 7-6(7) 7-6(6) | Djokovic |
ATP Masters Series Rome 2008 | T.Battue | 4-6 6-3 6-3 | Djokovic |
ATP Masters Series Indian Wells 2008 | Dur | 7-6(5) 6-2 | Djokovic |
Vienne 2007 | Dur | 6-4 6-0 | Djokovic |
Vienne 2006 | Dur | 6-3 6-3 | Wawrinka |
Coupe Davis 2006 | Dur | 6-4 3-6 2-6 7-6(3) 6-4 | Djokovic |
Umag 2006 | T.Battue | 6-6(1) RET | Wawrinka |